8.Turnier NBC 2017/18
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2017/2018 |
| Zeitraum | 16. März 2018 bis 16. März 2018 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Deutscher Schachbund e.V. |
| Modus: | Vollturnier, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 6 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1876 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 15 |
| Weißsiege: | 9 (60%) |
| Remis: | 0 (0%) |
| Schwarzsiege: | 6 (40%) |
Powered by ChessLeagueManager
